- ① 把溶解的铜液导入到真空状态的复合炉内想成铜管, 然后把溶解的铝液导入到铜管内。
- ② 熔融的铜管内壁里的铝和铜在高温下相互溶解, 在两个金属的界面上形成融合。
- ③ 形成界面融合的铜和铝通过化学反应形成为新的化合物, 完成原子间的新的冶金结合, 因此而实现界面反应。
- ④ 两种金属液通过复合炉经过2次, 3次的精确的冷却后形成稳定的结晶区域(这个区域是以金属液形成的封闭的区域, 气体无法进入), 再通过移动工艺就能形成棒坯, 铜铝复合坯料就能完成。
CCA
Copper Clad Aluminium Bimetal 水平连铸的铜铝复合排
水平连铸工艺的优点
- 产品的复合成型稳定可靠性强
- 生产工序短, 环保, 效率又高
- 铜铝界面是以冶金结合而形成, 因此结合强度高
- 重量轻, 方便运输与安装, 大大地降低成本, 而且能够替代纯铜而可节省资源, 导电率高.
- 铜层厚度调整范围大, 可输送大的电流
水平连铸工艺排的结核性分析
SEM 及 EDS 界面分析结果
Interface 结合界面扫描照片
IMC (Intermetallic Compound/金属间化合物) 管理 20~30㎛ (GBT 标准: 30㎛ 以下)SEM (Scanning Electron Microscope)
用电子显微镜扩大 200,000倍 测试各种类型的电子束的扫描或者以轰击( bombardment)扩大观察选举成像样品的测试设备EDS(Energy Dispersive Spectrometer)
把一种分析能量光谱的探针安装在显微镜上, 反应不同物质发射的电子束特征, 以此测试化学元素和含量的设备技术性能
표Move left and right to check.
BUSBAR | 电阻(Ω.㎟/m) | 导电率(I.A.C.S/%) | 拉伸强度(Mpa) | 电流密度(g/㎤) | CU&AL 结合强度(Mpa) |
---|---|---|---|---|---|
CCA | 0.01298~0.02523 | 70~81 | ≥110 | 3.94/4.25/4.56 | ≥50 |
CU | 0.012741 | 100 | ≥250 | 8.89 | |
AL1070 | 0.027808 | 62 | ≥75 | 2.7 | |
AL6101 | 0.028976~0.031347 | 55~59.5 | ≥85 | 2.7 |
铜体积比技术标准
Move left and right to check.
复合层体积比(%) | 拉伸强度(Mpa) | 延伸率(%) | 密度(g/㎤) | 界面结合强度(Mpa) | 电阻(Ω.㎟/m) | 体积导电率(≥% IACS) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ≥110 | ≥25 | 3.94 | ≥40 | 0.0255 | 67.6 |
25 | ≥115 | ≥30 | 4.25 | ≥40 | 0.02498 | 69 |
30 | ≥120 | ≥35 | 4.56 | ≥40 | 0.02424 | 71.1 |
※ 经过热处理后的状态
铜铝复合排的载流表
Move left and right to check.
厚度/mm | 宽度/mm | 铜体积比20% | 铜体积比25% | 铜体积比30% |
---|---|---|---|---|
AC | AC | AC | ||
3 | 15 | 193 | 198 | 203 |
25 | 292 | 300 | 308 | |
20 | 241 | 247 | 254 | |
30 | 333 | 342 | 351 | |
40 | 420 | 431 | 443 | |
50 | 497 | 510 | 524 | |
4 | 15 | 219 | 225 | 231 |
20 | 283 | 291 | 299 | |
25 | 342 | 351 | 360 | |
30 | 391 | 402 | 413 | |
40 | 500 | 514 | 528 | |
50 | 588 | 604 | 620 | |
60 | 689 | 708 | 727 | |
70 | 780 | 801 | 823 | |
80 | 864 | 887 | 911 | |
100 | 1060 | 1089 | 1119 | |
5 | 15 | 258 | 265 | 272 |
20 | 325 | 334 | 343 | |
25 | 387 | 397 | 408 | |
30 | 443 | 455 | 467 | |
40 | 568 | 583 | 599 | |
50 | 669 | 687 | 706 | |
60 | 785 | 806 | 828 | |
70 | 898 | 922 | 947 | |
80 | 1006 | 1034 | 1062 | |
100 | 1236 | 1269 | 1304 | |
6 | 15 | 277 | 284 | 292 |
20 | 357 | 367 | 377 | |
25 | 429 | 441 | 453 | |
30 | 490 | 503 | 517 | |
40 | 618 | 635 | 652 | |
50 | 746 | 766 | 787 | |
60 | 871 | 894 | 918 | |
70 | 1000 | 1027 | 1054 | |
75 | 1071 | 1100 | 1126 | |
80 | 1104 | 1134 | 1164 | |
100 | 1344 | 1380 | 1417 | |
120 | 1563 | 1605 | 1648 | |
150 | 1760 | 1807 | 1856 | |
8 | 15 | 332 | 341 | 350 |
20 | 430 | 442 | 454 | |
25 | 511 | 525 | 539 | |
30 | 587 | 603 | 619 | |
40 | 728 | 748 | 768 | |
50 | 874 | 898 | 922 | |
60 | 1018 | 1046 | 1074 | |
70 | 1161 | 1192 | 1224 | |
75 | 1244 | 1274 | 1306 | |
80 | 1297 | 1332 | 1368 | |
100 | 1564 | 1606 | 1649 | |
120 | 1812 | 1861 | 1911 | |
150 | 2070 | 2126 | 2183 | |
10 | 15 | 401 | 412 | 423 |
20 | 493 | 506 | 520 | |
25 | 577 | 593 | 609 | |
30 | 663 | 681 | 700 | |
40 | 831 | 853 | 877 | |
50 | 994 | 1021 | 1048 | |
60 | 1153 | 1184 | 1216 | |
70 | 1309 | 1345 | 1381 | |
75 | 1403 | 1438 | 1471 | |
80 | 1458 | 1497 | 1537 | |
100 | 1738 | 1785 | 1833 | |
120 | 2013 | 2068 | 2124 | |
150 | 2283 | 2345 | 2408 | |
12 | 15 | 448 | 460 | 472 |
20 | 550 | 565 | 581 | |
25 | 656 | 673 | 691 | |
30 | 743 | 763 | 784 | |
40 | 918 | 943 | 968 | |
50 | 1095 | 1125 | 1155 | |
60 | 1267 | 1301 | 1336 | |
70 | 1441 | 1480 | 1520 | |
75 | 1543 | 1582 | 1623 | |
80 | 1594 | 1638 | 1682 | |
100 | 1893 | 1944 | 1996 | |
120 | 2193 | 2252 | 2313 | |
125 | 2265 | 2335 | 2407 | |
150 | 2718 | 2784 | 2846 | |
15 | 50 | 1332 | 1358 | 1375 |
60 | 1589 | 1624 | 1657 | |
80 | 2084 | 2123 | 2159 | |
90 | 2350 | 2389 | 2434 | |
100 | 2615 | 2680 | 2755 | |
120 | 3018 | 3093 | 3175 | |
150 | 3290 | 3392 | 3497 |
- 环境温度25℃, 温升50K, AC频率60Hz, 样品垂直测试载流
- 水平测试时, 宽≤60mm时在表中数据上 *0.95;宽>60mm时 *0.92
产品应用
汽车
主规格
宽 15 ~ 50 mm使用行业
- 汽车电池包导电用排
- 减轻电池包的重量降低能源及成本
- 比铜排降低 20%以上的成本, 降低 50%的重量