- ① 把溶解的铜液导入到真空状态的复合炉内想成铜管, 然后把溶解的铝液导入到铜管内。
- ② 熔融的铜管内壁里的铝和铜在高温下相互溶解, 在两个金属的界面上形成融合。
- ③ 形成界面融合的铜和铝通过化学反应形成为新的化合物, 完成原子间的新的冶金结合, 因此而实现界面反应。
- ④ 两种金属液通过复合炉经过2次, 3次的精确的冷却后形成稳定的结晶区域(这个区域是以金属液形成的封闭的区域, 气体无法进入), 再通过移动工艺就能形成棒坯, 铜铝复合坯料就能完成。
CCA
Copper Clad Aluminium Bimetal 水平连铸工艺的铜铝复合圆棒及端子
圆棒规格
Move left and right to check.
顺序 | 直径(mm) | 材料状态 | 铜体积比 | 密度 |
---|---|---|---|---|
1 | Φ10.4 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
2 | Φ10.7 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
3 | Φ11.3 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
4 | Φ11.6 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
5 | Φ11.9 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
7 | Φ12 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
8 | Φ12.5 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
9 | Φ12.8 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
11 | Φ13.1 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
12 | Φ13.4 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
15 | Φ13.7 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
16 | Φ14 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
17 | Φ15.2 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
18 | Φ15.8 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
19 | Φ16 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
20 | Φ16.5 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
21 | Φ17 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
22 | Φ18 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
23 | Φ20 | A,H | 25% | 4.25 |
24 | Φ22 | A,H | 25% | 4.25 |
25 | Φ23 | A,H | 25% | 4.25 |
26 | Φ24 | A,H | 25% | 4.25 |
27 | Φ24.9 | A,H | 25% | 4.25 |
28 | Φ25 | A,H | 25% | 4.25 |
29 | Φ26 | A,H | 25% | 4.25 |
30 | Φ27 | A,H | 25% | 4.25 |
31 | Φ28 | A,H | 25% | 4.25 |
32 | Φ29 | A,H | 25% | 4.25 |
33 | Φ29.8 | A,H | 25% | 4.25 |
34 | Φ30 | A,H | 25% | 4.25 |
35 | Φ32 | A,H | 25% | 4.25 |
※ 其它 非常用规格需互相协商
端子规格
Move left and right to check.
顺序 | 规格 | 体积(㎣) | 密度(g/㎤) | 重量(g/个) |
---|---|---|---|---|
1 | DTBL-16 | 4,016.15 | 4.25 | 17.07 |
2 | DTBL-25 | 5,904.51 | 4.25 | 25.09 |
3 | DTBL-35 | 8,443.18 | 4.25 | 35.88 |
4 | DTBL-50 | 11,899.62 | 4.25 | 50.57 |
5 | DTBL-70 | 16,106.95 | 4.25 | 68.45 |
6 | DTBL-95 | 24,847.78 | 4.25 | 105.6 |
7 | DTBL-120 | 30,458.99 | 4.25 | 129.45 |
8 | DTBL-150 | 38,933.91 | 4.25 | 165.47 |
9 | DTBL-185 | 45,802.65 | 4.25 | 194.66 |
10 | DTBL-240 | 60,192.16 | 4.25 | 255.82 |
11 | DTBL-300 | 90,186.26 | 4.25 | 383.29 |
※ 单孔规格