- ① Dung dịch đồng nóng chảy đi vào lò phức hợp chân không để tạo thành ống đồng, sau đó dung dịch nhôm nóng chảy đi vào ống đồng.
- ② Nhôm và đồng trên thành trong của bề mặt ống đồng nóng chảy được nung chảy lẫn nhau ở nhiệt độ cao, tạo hình dung hợp bề mặt (Interface).
- ③ Đồng và nhôm đã được tạo hình dung hợp bề mặt tạo thành một hợp chất mới thông qua phản ứng hóa học và liên kết mới (liên kết luyện kim) giữa các nguyên tử được hoàn thành, từ đó thực hiện phản ứng bề mặt (Interface).
- ④ Sau khi hai chất lỏng kim loại đi qua khuôn phức hợp và trải qua quá trình làm nguội chính xác lần thứ 2, thứ 3 để tạo thành vùng tinh thể ổn định (vùng này là vùng đóng kín chứa đầy chất lỏng kim loại và khí không thể đi vào), thanh đông đặc (Sheared Billet) được hình thành thông qua bộ xử lý chuyển động. Sau khi rút ra, phôi nhôm đồng được hoàn thành.
CCA
Copper Clad Aluminium Bimetal Thanh cái đồng bọc nhôm bằng phương pháp đúc ngang liên tục ( CCA Busbar)
Ưa điểm của thanh cái đồng bọc nhôm
- Vật liệu thay thế thanh cái đồng giúp mang tới hiệu quả giảm 20% giá vốn.
- Dễ dàng thao tác do trọng lượng chỉ bằng 50% so với thanh cái đồng
- Trọng lượng nhẹ góp vần giảm chi phí vận chuyển
Phân tích bề mặt liên kết của thanh cái sử dụng phương pháp đúc ngang liên tiếp
Kết quả phân tích bề mặt SEM và EDS
Hình ảnh quét về mặt liên kết Intergface
Quản lý IMC (Intermetallic Compound/ Hợp chất liên kiêm loại) 20~30㎛ (Tiêu chuẩn GBT: dưới 30㎛)SEM (Scanning Electron Microscope)
Có khả năng phóng đại 200.000 lần bằng kính hiển vi điện tử, một thiết bị đo thực hiện quan sát phóng đại thông qua hình ảnh điện tử của các mẫu bằng cách quét hoặc bombardment (tác động) của các loại dòng điện tử khác nhau.EDS(Energy Dispersive Spectrometer)
Đây là một loại đầu dò phân tích phổ năng lượng và thường được gắn trên kính hiển vi điện tử để phân tích các đặc tính của chùm tia điện tử phát ra từ các chất khác nhau để phân biệt và đo các nguyên tố hóa học.Thông số kỹ thuật
Move left and right to check.
Thanh cái | Điện trở (Ω.㎟/m) |
Độ dẫn điện (I.A.C.S/%) |
Độ bền kéo (Mpa) |
Mật độ dòng điện (g/㎤) |
Độ bền liên kết CU&AL (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|
CCA | 0.01298~0.02523 | 70~81 | ≥110 | 3.94/4.25/4.56 | ≥50 |
CU | 0.012741 | 100 | ≥250 | 8.89 | |
AL1070 | 0.027808 | 62 | ≥75 | 2.7 | |
AL6101 | 0.028976~0.031347 | 55~59.5 | ≥85 | 2.7 |
Thông số kỹ thuật dựa trên tỷ lệ khối lượng đồng
Move left and right to check.
Tỷ lệ thể tích của lớp phức hợp (%) |
Độ bền kéo (Mpa) |
Độ giãn dài (%) |
Mật độ (g/㎤) |
Độ bền liên kết bề mặt (Mpa) |
Điện trở (Ω.㎟/m) |
Tỷ lễ dẫn điện khối (≥% IACS) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ≥110 | ≥25 | 3.94 | ≥40 | 0.0255 | 67.6 |
25 | ≥115 | ≥30 | 4.25 | ≥40 | 0.02498 | 69 |
30 | ≥120 | ≥35 | 4.56 | ≥40 | 0.02424 | 71.1 |
※ Trạng thái sau xử lý nhiệt
Bảng dòng điện cho phép của Thanh cái đồng bọc nhôm
Move left and right to check.
Độ dày/mm | Chiều rộng/mm | Tỷ lệ thể tích đồng 20% | Tỷ lệ thể tích đồng 25% | Tỷ lệ thể tích đồng 30% |
---|---|---|---|---|
AC | AC | AC | ||
3 | 15 | 193 | 198 | 203 |
25 | 292 | 300 | 308 | |
20 | 241 | 247 | 254 | |
30 | 333 | 342 | 351 | |
40 | 420 | 431 | 443 | |
50 | 497 | 510 | 524 | |
4 | 15 | 219 | 225 | 231 |
20 | 283 | 291 | 299 | |
25 | 342 | 351 | 360 | |
30 | 391 | 402 | 413 | |
40 | 500 | 514 | 528 | |
50 | 588 | 604 | 620 | |
60 | 689 | 708 | 727 | |
70 | 780 | 801 | 823 | |
80 | 864 | 887 | 911 | |
100 | 1060 | 1089 | 1119 | |
5 | 15 | 258 | 265 | 272 |
20 | 325 | 334 | 343 | |
25 | 387 | 397 | 408 | |
30 | 443 | 455 | 467 | |
40 | 568 | 583 | 599 | |
50 | 669 | 687 | 706 | |
60 | 785 | 806 | 828 | |
70 | 898 | 922 | 947 | |
80 | 1006 | 1034 | 1062 | |
100 | 1236 | 1269 | 1304 | |
6 | 15 | 277 | 284 | 292 |
20 | 357 | 367 | 377 | |
25 | 429 | 441 | 453 | |
30 | 490 | 503 | 517 | |
40 | 618 | 635 | 652 | |
50 | 746 | 766 | 787 | |
60 | 871 | 894 | 918 | |
70 | 1000 | 1027 | 1054 | |
75 | 1071 | 1100 | 1126 | |
80 | 1104 | 1134 | 1164 | |
100 | 1344 | 1380 | 1417 | |
120 | 1563 | 1605 | 1648 | |
150 | 1760 | 1807 | 1856 | |
8 | 15 | 332 | 341 | 350 |
20 | 430 | 442 | 454 | |
25 | 511 | 525 | 539 | |
30 | 587 | 603 | 619 | |
40 | 728 | 748 | 768 | |
50 | 874 | 898 | 922 | |
60 | 1018 | 1046 | 1074 | |
70 | 1161 | 1192 | 1224 | |
75 | 1244 | 1274 | 1306 | |
80 | 1297 | 1332 | 1368 | |
100 | 1564 | 1606 | 1649 | |
120 | 1812 | 1861 | 1911 | |
150 | 2070 | 2126 | 2183 | |
10 | 15 | 401 | 412 | 423 |
20 | 493 | 506 | 520 | |
25 | 577 | 593 | 609 | |
30 | 663 | 681 | 700 | |
40 | 831 | 853 | 877 | |
50 | 994 | 1021 | 1048 | |
60 | 1153 | 1184 | 1216 | |
70 | 1309 | 1345 | 1381 | |
75 | 1403 | 1438 | 1471 | |
80 | 1458 | 1497 | 1537 | |
100 | 1738 | 1785 | 1833 | |
120 | 2013 | 2068 | 2124 | |
150 | 2283 | 2345 | 2408 | |
12 | 15 | 448 | 460 | 472 |
20 | 550 | 565 | 581 | |
25 | 656 | 673 | 691 | |
30 | 743 | 763 | 784 | |
40 | 918 | 943 | 968 | |
50 | 1095 | 1125 | 1155 | |
60 | 1267 | 1301 | 1336 | |
70 | 1441 | 1480 | 1520 | |
75 | 1543 | 1582 | 1623 | |
80 | 1594 | 1638 | 1682 | |
100 | 1893 | 1944 | 1996 | |
120 | 2193 | 2252 | 2313 | |
125 | 2265 | 2335 | 2407 | |
150 | 2718 | 2784 | 2846 | |
15 | 50 | 1332 | 1358 | 1375 |
60 | 1589 | 1624 | 1657 | |
80 | 2084 | 2123 | 2159 | |
90 | 2350 | 2389 | 2434 | |
100 | 2615 | 2680 | 2755 | |
120 | 3018 | 3093 | 3175 | |
150 | 3290 | 3392 | 3497 |
- Nhiệt độ môi trường 25℃, Tăng nhiệt độ 50K, Tần số AC 60Hz, Dòng điện cho phép kiểm tra mẫu theo chiều dọc
- Khi kiểm tra theo chiều ngang, chiều rộng ≤60mm sẽ là *0.95 ứng với giá trị trong bảng, chiều rộng>60mm sẽ là 0.92
Mục đích sử dụng
Ôtô
Thiết bị điện
Đường sắt cao tốc/Tàu điện ngầm
Máy biến áp và công tắc cách ly ngoài trời
Thiết bị sản xuất điện gió
Ôtô
Quy cách sử dụng chủ yếu
Chiều rộng 15 ~ 50 mmLĩnh vực áp dụng
- Thanh cái dẫn điện dùng cho Pack Battery Ôtô
- Tiết kiệm năng lượng và chi phí bằng việc giảm trọng lượng của Pack Battery
- Tiết kiệm chi phí trên 20% và giảm trọng lượng 50% so với thanh cái đồng.