- ① 용해된 동액을 진공 복합로에 진입시켜 동 파이프를 형성 후 용해된 알루미늄액을 동 파이프로 진입
- ② 용융된 동파이프 표면 내벽의 알루미늄과 동이 고온에서 상호 융해 되면서 표면(Interface) 융합을 형성
- ③ 표면 융합을 형성한 구리와 알루미늄이 화학 반응을 통해 새로운 화합물로 형성되며 원자간의 새로운 결합(야금 결합)이 완성되고 이로 인해 표면(Interface) 반응이 실현 됨
- ④ 두가지 금속액이 복합 금형 통과 2차 3차 정확한 냉각을 거쳐 안정된 결정 구역 형성후(이 구역은 금속액으로 채워진 밀폐 구역으로서 기체 진입 불가 상태임) 이동 프로세서를 거쳐 응고된 Bar(Sheared Billet)가 인출이 되면 동 알루미늄 Billet가 완성됨
CCA
Copper Clad Aluminium Bimetal 수평연속 주조방식의 구리 피복 알루미늄 버스바
구리 피복 알루미늄 버스바의 장점
- 구리 버스바 대체 소재로 20% 이상의 원가 절감 효과
- 구리버스바 대비 50% 경량화로 작업서성 용이
- 경량화로 인한 운반비 감소 가능하여 물류 비용의 절감
수평연속주조방식의 버스바 결합면 분석
SEM 및 EDS 계면 분석 결과
Interface 결합 계면 스캔 사진
IMC (Intermetallic Compound/금속간 화합물) 관리 20~30㎛ (GBT 표준: 30㎛ 이하)SEM (Scanning Electron Microscope)
전자 현미경으로 200,000배 확대 가능,각종 유형의 전자속의 스캔 혹은 bombardment으로 샘플을 Electronic Imaging해서 확대 관찰하는 측정 장비EDS(Energy Dispersive Spectrometer)
일종의 에너지 spectrum를 분석하는 probe로서 일반적으로 전자 현미경에 장착하여 부동한 물질에서 발사되는 전자빔(The electron beam)의 특징을 분석하여 화학 원소 분별과 함량을 측정하는 장비기술적 사양
표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
BUSBAR | 저항(Ω.㎟/m) | 도전율(I.A.C.S/%) | 인장 강도(Mpa) | 전류 밀도(g/㎤) | CU&AL 결합 강도(Mpa) |
---|---|---|---|---|---|
CCA | 0.01298~0.02523 | 70~81 | ≥110 | 3.94/4.25/4.56 | ≥50 |
CU | 0.012741 | 100 | ≥250 | 8.89 | |
AL1070 | 0.027808 | 62 | ≥75 | 2.7 | |
AL6101 | 0.028976~0.031347 | 55~59.5 | ≥85 | 2.7 |
구리 체적비에 따른 사양
표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
복합층 체적비(%) | 인장강도(Mpa) | 연신율(%) | 밀도(g/㎤) | 계면결합강도(Mpa) | 저항(Ω.㎟/m) | 체적도전율(≥% IACS) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ≥110 | ≥25 | 3.94 | ≥40 | 0.0255 | 67.6 |
25 | ≥115 | ≥30 | 4.25 | ≥40 | 0.02498 | 69 |
30 | ≥120 | ≥35 | 4.56 | ≥40 | 0.02424 | 71.1 |
※ 열처리후 상태임
동알루미늄버스바 허용 전류표
표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
두께/mm | 폭/mm | 동체적비20% | 동체적비25% | 동체적비30% |
---|---|---|---|---|
AC | AC | AC | ||
3 | 15 | 193 | 198 | 203 |
25 | 292 | 300 | 308 | |
20 | 241 | 247 | 254 | |
30 | 333 | 342 | 351 | |
40 | 420 | 431 | 443 | |
50 | 497 | 510 | 524 | |
4 | 15 | 219 | 225 | 231 |
20 | 283 | 291 | 299 | |
25 | 342 | 351 | 360 | |
30 | 391 | 402 | 413 | |
40 | 500 | 514 | 528 | |
50 | 588 | 604 | 620 | |
60 | 689 | 708 | 727 | |
70 | 780 | 801 | 823 | |
80 | 864 | 887 | 911 | |
100 | 1060 | 1089 | 1119 | |
5 | 15 | 258 | 265 | 272 |
20 | 325 | 334 | 343 | |
25 | 387 | 397 | 408 | |
30 | 443 | 455 | 467 | |
40 | 568 | 583 | 599 | |
50 | 669 | 687 | 706 | |
60 | 785 | 806 | 828 | |
70 | 898 | 922 | 947 | |
80 | 1006 | 1034 | 1062 | |
100 | 1236 | 1269 | 1304 | |
6 | 15 | 277 | 284 | 292 |
20 | 357 | 367 | 377 | |
25 | 429 | 441 | 453 | |
30 | 490 | 503 | 517 | |
40 | 618 | 635 | 652 | |
50 | 746 | 766 | 787 | |
60 | 871 | 894 | 918 | |
70 | 1000 | 1027 | 1054 | |
75 | 1071 | 1100 | 1126 | |
80 | 1104 | 1134 | 1164 | |
100 | 1344 | 1380 | 1417 | |
120 | 1563 | 1605 | 1648 | |
150 | 1760 | 1807 | 1856 | |
8 | 15 | 332 | 341 | 350 |
20 | 430 | 442 | 454 | |
25 | 511 | 525 | 539 | |
30 | 587 | 603 | 619 | |
40 | 728 | 748 | 768 | |
50 | 874 | 898 | 922 | |
60 | 1018 | 1046 | 1074 | |
70 | 1161 | 1192 | 1224 | |
75 | 1244 | 1274 | 1306 | |
80 | 1297 | 1332 | 1368 | |
100 | 1564 | 1606 | 1649 | |
120 | 1812 | 1861 | 1911 | |
150 | 2070 | 2126 | 2183 | |
10 | 15 | 401 | 412 | 423 |
20 | 493 | 506 | 520 | |
25 | 577 | 593 | 609 | |
30 | 663 | 681 | 700 | |
40 | 831 | 853 | 877 | |
50 | 994 | 1021 | 1048 | |
60 | 1153 | 1184 | 1216 | |
70 | 1309 | 1345 | 1381 | |
75 | 1403 | 1438 | 1471 | |
80 | 1458 | 1497 | 1537 | |
100 | 1738 | 1785 | 1833 | |
120 | 2013 | 2068 | 2124 | |
150 | 2283 | 2345 | 2408 | |
12 | 15 | 448 | 460 | 472 |
20 | 550 | 565 | 581 | |
25 | 656 | 673 | 691 | |
30 | 743 | 763 | 784 | |
40 | 918 | 943 | 968 | |
50 | 1095 | 1125 | 1155 | |
60 | 1267 | 1301 | 1336 | |
70 | 1441 | 1480 | 1520 | |
75 | 1543 | 1582 | 1623 | |
80 | 1594 | 1638 | 1682 | |
100 | 1893 | 1944 | 1996 | |
120 | 2193 | 2252 | 2313 | |
125 | 2265 | 2335 | 2407 | |
150 | 2718 | 2784 | 2846 | |
15 | 50 | 1332 | 1358 | 1375 |
60 | 1589 | 1624 | 1657 | |
80 | 2084 | 2123 | 2159 | |
90 | 2350 | 2389 | 2434 | |
100 | 2615 | 2680 | 2755 | |
120 | 3018 | 3093 | 3175 | |
150 | 3290 | 3392 | 3497 |
- 환경온도25℃,온도상승50K,AC주파수60Hz,샘플 수직 테스트 허용 전류임
- 수평 테스트 시,폭≤60mm일시 표중 데이타에 *0.95;폭>60mm일 시*0.92할것
주 사용 용도
자동차
주 사용 규격
폭 15 ~ 50 mm적용분야
- 자동차 Battery 팩 도전용 버스바
- 배터리 팩의 무게 경량화로 에너지 및 원가 절감
- 동 버스바 보다 20% 이상의 원가 절감과 50%의 무게를 절감 할 수 있음