- ① 용해된 동액을 진공 복합로에 진입시켜 동 파이프를 형성 후 용해된 알루미늄액을 동 파이프로 진입
- ② 용융된 동파이프 표면 내벽의 알루미늄과 동이 고온에서 상호 융해 되면서 표면(Interface) 융합을 형성
- ③ 표면 융합을 형성한 구리와 알루미늄이 화학 반응을 통해 새로운 화합물로 형성되며 원자간의 새로운 결합(야금 결합)이 완성되고 이로 인해 표면(Interface) 반응이 실현 됨
- ④ 두가지 금속액이 복합 금형 통과 2차 3차 정확한 냉각을 거쳐 안정된 결정 구역 형성후(이 구역은 금속액으로 채워진 밀폐 구역으로서 기체 진입 불가 상태임) 이동 프로세서를 거쳐 응고된 Bar(Sheared Billet)가 인출이 되면 동 알루미늄 Billet가 완성됨
CCA
Copper Clad Aluminium Bimetal 수평 연속 주조방식의 동 알루미늄 봉/단자
봉 규격
표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
순서 | 직경(mm) | 소재상태 | 구리 체적비 | 밀도 |
---|---|---|---|---|
1 | Φ10.4 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
2 | Φ10.7 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
3 | Φ11.3 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
4 | Φ11.6 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
5 | Φ11.9 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
7 | Φ12 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
8 | Φ12.5 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
9 | Φ12.8 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
11 | Φ13.1 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
12 | Φ13.4 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
15 | Φ13.7 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
16 | Φ14 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
17 | Φ15.2 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
18 | Φ15.8 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
19 | Φ16 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
20 | Φ16.5 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
21 | Φ17 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
22 | Φ18 | A,H | 30% / 25% | 4.56/4.25 |
23 | Φ20 | A,H | 25% | 4.25 |
24 | Φ22 | A,H | 25% | 4.25 |
25 | Φ23 | A,H | 25% | 4.25 |
26 | Φ24 | A,H | 25% | 4.25 |
27 | Φ24.9 | A,H | 25% | 4.25 |
28 | Φ25 | A,H | 25% | 4.25 |
29 | Φ26 | A,H | 25% | 4.25 |
30 | Φ27 | A,H | 25% | 4.25 |
31 | Φ28 | A,H | 25% | 4.25 |
32 | Φ29 | A,H | 25% | 4.25 |
33 | Φ29.8 | A,H | 25% | 4.25 |
34 | Φ30 | A,H | 25% | 4.25 |
35 | Φ32 | A,H | 25% | 4.25 |
※ 기타 비 규격은 공급 규격 협의
단자 규격
표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
순위 | 규격 | 체적(㎣) | 밀도(g/㎤) | 무게(g/개) |
---|---|---|---|---|
1 | DTBL-16 | 4,016.15 | 4.25 | 17.07 |
2 | DTBL-25 | 5,904.51 | 4.25 | 25.09 |
3 | DTBL-35 | 8,443.18 | 4.25 | 35.88 |
4 | DTBL-50 | 11,899.62 | 4.25 | 50.57 |
5 | DTBL-70 | 16,106.95 | 4.25 | 68.45 |
6 | DTBL-95 | 24,847.78 | 4.25 | 105.6 |
7 | DTBL-120 | 30,458.99 | 4.25 | 129.45 |
8 | DTBL-150 | 38,933.91 | 4.25 | 165.47 |
9 | DTBL-185 | 45,802.65 | 4.25 | 194.66 |
10 | DTBL-240 | 60,192.16 | 4.25 | 255.82 |
11 | DTBL-300 | 90,186.26 | 4.25 | 383.29 |
※ 1 Hole 기준 규격임